Nell’edizione 2016 del Merano Wine Award, il grande concorso enologico che anticipa il Merano Wine Festival, sono ventidue i vini premiati con il massimo riconoscimento del Bollino di Platino.
Qui su Universofood seguiamo ogni anno le classifiche dei migliori vini, sia quelle dei concorsi enologici (Mondial des Vins Extremes, Vino del Tribuno, Vitignoitalia, Verona Wine Top, Oscar del Vino, Wine Spectator, Mundus Vini, Mundus Vini Biofach, Concours Mondial du Sauvignon, 5 Star Wines Vinitaly, …), sia le classifiche delle guide di settore (Bibenda, Touring, L’Espresso, Gambero Rosso, Vitae-AIS).
Un’altra classifica interessante è quella del Merano Wine Award, il grande concorso enologico targato The Wine Hunter. Su oltre 4.000 etichette italiane partecipanti, 22 vini hanno ottenuto il punteggio massimo (sopra i 95/100) aggiudicandosi il riconoscimento del Bollino Platinum, 257 vini hanno vinto il Bollino Gold (punteggio tra i 90 e i 94,99 punti), e 1.500 vini hanno raggiunto il traguardo del Bollino Rosso (punteggio compreso tra 88 e 89,99). I produttori che hanno ottenuto due o più bollini Merano Award possono entrare nella Merano Wine Festival Official Selection 2016 (il Merano Wine Festival si tiene quest’anno dal 4 all’8 novembre) e negli altri eventi Merano Award Selection italiani ed esteri.
I MIGLIORI VINI ITALIANI – MERANO WINE AWARD 2016
BOLLINO PLATINUM
Azienda | Annata | Vino | Qualità | Valutazione |
BIONDI SANTI JACOPO – TENUTA GREPPO | 2010 | BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG | 96.00 |
FERRAGù | 2011 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 96.00 |
TENUTA DI TRINORO | 2014 | TENUTA DI TRINORO | IGT | 96.00 |
ARNALDO CAPRAI | 2011 | 25 ANNI MONTEFALCO SAGRANTINO | DOCG | 96.00 |
BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 2014 | BRICCO DELL’UCCELLONE BARBERA D’ASTI | DOCG | 95.00 |
DUEMANI | 2013 | DUEMANI COSTA TOSCANA | IGP | 95.00 |
CASTELLARE DI CASTELLINA / ROCCA DI FRASSINELLO | 2012 | I SODI DI SAN NICCOLO’ TOSCANA ROSSO | IGT | 95.00 |
LE MACCHIOLE | 2013 | PALEO ROSSO TOSCANA | IGT | 95.00 |
SAN SALVATORE | 2013 | GILLO DORFLES PAESTUM AGLIANICO | IGP | 95.00 |
KELLEREI TERLAN | 2004 | RARITÄT PINOT BIANCO ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 95.00 |
MASCIARELLI | 2013 | MARINA CVETIC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO SAN MARTINO ROSSO RISERVA | DOC | 95.00 |
FELSINA | 2010 | COLONIA CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE | DOCG | 95.00 |
MASTROBERARDINO | 1998 | RADICI TAURASI RISERVA | DOCG | 95.00 |
MICHELE SATTA | 2012 | CAVALIERE TOSCANA ROSSO | IGT | 95.00 |
DOMENICO CLERICO | 2011 | CIABOT MENTIN BAROLO | DOCG | 95.00 |
MONTEVERTINE | 2013 | MONTEVERTINE TOSCANA ROSSO | IGT | 95.00 |
GUERRIERI RIZZARDI | 2011 | CALCAROLE AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG | 95.00 |
MASO MARTIS | 2006 | MASO MARTIS MADAME MARTIS TRENTO | DOC | 95.00 |
PARUSSO ARMANDO | 2012 | BUSSIA BAROLO | DOCG | 95.00 |
PALARI | 2014 | PALARI FARO | DOC | 95.00 |
AVIGNONESI | 2012 | 50&50 TOSCANA | IGT | 95.00 |
CAPANNELLE | 2012 | 50&50 CHIANTI CLASSICO | IGT | 95.00 |
BOLLINO GOLD
Azienda | Annata | Vino | Qualità | Valutazione |
CASTIGLION DEL BOSCO | 2010 | CASTIGLION DEL BOSCO – MILLECENTO RISERVA BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 94.50 |
TENUTA DI TRINORO | 2014 | PALAZZI TOSCANA ROSSO | IGT | 94.50 |
POGGIO AL TESORO | 2013 | DEDICATO A WALTER BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | DOC | 94.50 |
AIA VECCHIA | 2013 | SORUGO BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | DOC | 94.50 |
LA VIGNE | 2011 | FIOR DI CILIEGIO VALLAGARINA | IGT | 94.50 |
PODERE IL CARNASCIALE | 2012 | CABERLOT VALDARNO | IGT | 94.50 |
CEMBRA CANTINA DI MONTAGNA | S.A. | DOSS24 ROSÉ TRENTO | DOC | 94.50 |
PEDROTTI SPUMANTI | 2008 | PEDROTTI PAS DOSÉ RISERVA 111 TRENTO | DOC | 94.50 |
ZENATO | 2013 | SERGIO ZENATO LUGANA RISERVA | DOC | 94.00 |
ZACCAGNINI CICCIO | 2011 | CLEMATIS COLLINE PESCARESI | IGT | 94.00 |
AVIGNONESI | 2013 | DESIDERIO TOSCANA | IGT | 94.00 |
MICHELE CHIARLO | 2012 | CANNUBI | DOCG | 93.00 |
LUCE DELLA VITE | 2011 | LUCE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 93.00 |
ALLEGRINI | 2012 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG | 93.00 |
TENUTA DI TRINORO – VINI FRANCHETTI | 2014 | FRANCHETTI TERRE SICILIANE ROSSO | IGP | 93.00 |
TENUTA BISERNO | 2013 | IL PINO DI BISERNO TOSCANA | IGT | 93.00 |
VIBERTI GIOVANNI | 2012 | BUON PADRE BAROLO | DOCG | 93.00 |
VIBERTI GIOVANNI | 2010 | BRICCO DELLE VIOLE BAROLO | DOCG | 93.00 |
KELLEREI GIRLAN | 2013 | PINOT NOIR RISERVA TRATTMANN MAZON | DOC | 92.00 |
VINOSÌA | 2011 | SESTO A QUINCONCE IRPINIA AGLIANICO | DOC | 92.00 |
LUCE DELLA VITE | 2013 | LUCE TOSCANA | IGT | 92.00 |
LISINI | 2009 | UGOLAIA BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 92.00 |
CUPANO | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 92.00 |
CUPANO | 2010 | BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG | 92.00 |
QUINTODECIMO | 2013 | TERRA D’ECLANO IRPINIA AGLIANICO | DOC | 92.00 |
MASCIARELLI | 2013 | MARINA CVETIC MERLOT TERRE AQUILANE | IGT | 92.00 |
MARCO FELLUGA – RUSSIZ SUPERIORE | 2015 | SAUVIGNON COLLIO | DOC | 92.00 |
MONSUPELLO | S.A. | NATURE VSQ | VDT | 92.00 |
FERGHETTINA | 2009 | FRANCIACORTA PAS DOSÉ RISERVA 33 FRANCIACORTA | DOCG | 92.00 |
ORLANDINI | 2003 | ARGENA TOSCANA ROSSO | IGT | 92.00 |
POGGIO AL TESORO | 2013 | SONDRAIA BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | DOC | 92.00 |
PALLADINO | 2010 | SAN BERNARDO BAROLO RISERVA | DOCG | 92.00 |
SCHIAVENZA | 2012 | CERRETTA BAROLO | DOCG | 92.00 |
IL MARRONETO | 2011 | SELEZIONE MADONNA DELLE GRAZIE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 92.00 |
KELLEREI TERLAN | 2014 | NOVA DOMUS ALTO ADIGE – SÜDTIROL RISERVA | DOC | 92.00 |
VIBERTI GIOVANNI | 2010 | SAN PIETRO BAROLO | DOCG | 92.00 |
DONATELLA CINELLI COLOMBINI | 2012 | PROGETTO PRIME DONNE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 92.00 |
DONATELLA CINELLI COLOMBINI | 2012 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 92.00 |
LA GIUVA | 2013 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 92.00 |
GIUSEPPE GABBAS | 2012 | ARBÓRE CANNONAU DI SARDEGNA CLASSICO | DOC | 92.00 |
AVIGNONESI | 2012 | GRANDI ANNATE VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | DOCG | 92.00 |
LETRARI | 2009 | LETRARI + 4 BRUT ROSÉ TRENTO | DOC | 92.00 |
LETRARI | 2009 | LETRARI DOSAGGIO ZERO RISERVA TRENTO | DOC | 92.00 |
BIBI GRAETZ | 2013 | TESTAMATTA TOSCANA ROSSO | IGT | 92.00 |
PODERE LA REGOLA | 2006 | SONDRETE PASSITO BIANCO DI TOSCANA | IGT | 91.50 |
IL BORRO | 2013 | IL BORRO TOSCANA | IGT | 91.00 |
MONTEVERRO | 2013 | MONTEVERRO TOSCANA ROSSO | IGT | 91.00 |
BETTI | 2012 | SEMEL TOSCANA ROSSO | IGT | 91.00 |
PODERI LUIGI EINAUDI | 2012 | BUSSIA SOPRANA VIGNA COLONNELLO BAROLO CANNUBI | DOCG | 91.00 |
LE MACCHIOLE | 2013 | MESSORIO TOSCANA ROSSO | IGT | 91.00 |
ORNELLAIA | 2013 | ORNELLAIA BOLGHERI SUPERIORE | DOC | 91.00 |
VILLA RUSSIZ | 2012 | GRAF DE LA TOUR COLLIO | DOC | 91.00 |
LE VIGNE DI ZAMO’ | 2009 | RONCO DEI ROSETI FRIULI COLLI ORIENTALI | DOC | 91.00 |
CANTINE DEL NOTAIO | 2013 | L’AUTENTICA BASILICATA | IGT | 91.00 |
FULIGNI | 2012 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 91.00 |
CANTINE SAN MARZANO | 2012 | ANNIVERSARIO 62 PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA | DOP | 91.00 |
MASCIARELLI | 2007 | VILLA GEMMA MONTEPULCIANO D’ABRUZZO | DOC | 91.00 |
CAVA D’ONICE | 2012 | CAVA D’ONICE DA BOTTE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 91.00 |
FEUDO ANTICO | 2011 | ROSSO RISERVA TULLUM | DOP | 91.00 |
AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI | 2013 | IL BORGO TOSCANA ROSSO | IGT | 91.00 |
CASTELLO DI AMA | 2014 | AMA CHIANTI CLASSICO | DOCG | 91.00 |
MICHELE SATTA | 2012 | I CASTAGNI BOLGHERI SUPERIORE | DOC | 91.00 |
GIACOMO BORGOGNO & FIGLI | 2011 | CANNUBI BAROLO | DOCG | 91.00 |
VIE DI ROMANS | 2014 | FLORS DI UIS FRIULI ISONZO | DOC | 91.00 |
ZENATO | 2011 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG | 91.00 |
TENUTA DI TRINORO – VINI FRANCHETTI | 2014 | PASSOROSSO SICILIA ROSSO | DOC | 91.00 |
DAMILANO | 2011 | LISTE BAROLO | DOCG | 91.00 |
CA’ DEL BOSCO | 2001 | VINTAGE COLLECTION DOSAGE ZERO RS FRANCIACORTA | DOCG | 91.00 |
PALLADINO | 2012 | ORNATO BAROLO | DOCG | 91.00 |
PUNTOZERO | 2012 | PUNTO VENETO ROSSO | IGP | 91.00 |
ZYMÈ | 2011 | KAIROS VENETO ROSSO | IGP | 91.00 |
PETROLO | 2014 | GALATRONA VALDARNO DI SOPRA MERLOT | DOC | 91.00 |
PALARI | 2014 | ROSSO DEL SOPRANO SICILIA | IGT | 91.00 |
TENUTA BISERNO | 2013 | BISERNO TOSCANA | IGT | 91.00 |
TENUTA IL POGGIONE | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 91.00 |
PODERE IL CARNASCIALE | 2013 | CARNASCIALE TOSCANA | IGT | 91.00 |
ANSELMI ROBERTO | 2015 | SAN VINCENZO VENETO BIANCO | IGP | 91.00 |
RUFFINO | 2011 | GREPPONE MAZZI | DOCG | 91.00 |
SECONDO MARCO | 2011 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG | 91.00 |
G.D. VAJRA | 2012 | RAVERA BAROLO LANGHE | DOCG | 91.00 |
ARGENTIERA | 2013 | ARGENTIERA BOLGHERI SUPERIORE | DOC | 91.00 |
ARGIOLAS | 2012 | TURRIGA SARDEGNA | IGT | 91.00 |
VILLA A SESTA | 2012 | VILLA A SESTA CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG | 90.50 |
ARCARI + DANESI | 2007 | ARCARI+DANESI DOSAGGIO ZERO T1 FRANCIACORTA RISERVA | DOCG | 90.50 |
CESCON ITALO STORIA & VINI | 2012 | CHIETO VENETO | IGT | 90.50 |
PODERE LA REGOLA | 2011 | STRIDO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.50 |
LO SPARVIERE – AGRICOLE GUSSALLI BERETTA | S.A. | BRUT SATEN FRANCIACORTA | DOCG | 90.50 |
LO SPARVIERE – AGRICOLE GUSSALLI BERETTA | S.A. | BRUT CUVEE NR. 7 FRANCIACORTA | DOCG | 90.50 |
TRABUCCHI D’ILLASI | 2008 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 90.50 |
TENUTE TOMASELLA | S.A. | CHINOMORO TREVISO | DOC | 90.50 |
DAMIJAN PODVERSIC | 2012 | NEKAJ VENEZIA GIULIA | IGT | 90.50 |
DAMIJAN PODVERSIC | 2012 | KAPLJA VENEZIA GIULIA | IGT | 90.50 |
CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR | 2010 | VIGNETI DI JAGO AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 90.00 |
MICHELE CHIARLO | 2013 | ASILI BARBARESCO | DOCG | 90.00 |
IL BORRO | 2012 | POLISSENA TOSCANA | IGT | 90.00 |
FATTORIA LE TERRAZZE | 2012 | SASSI NERI CONERO RISERVA | DOCG | 90.00 |
KELLEREI GIRLAN | 2014 | SAUVIGNON FLORA ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 90.00 |
KELLEREI GIRLAN | 2014 | CHARDONNAY FLORA ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 90.00 |
MACULAN | 2015 | FERRATA CHARDONNAY VENETO | IGT | 90.00 |
I FEUDI DI ROMANS | 2015 | FRIULANO I FEUDI DI ROMANS FRIULI ISONZO | DOC | 90.00 |
I FEUDI DI ROMANS | 2015 | SAUVIGNON I FEUDI DI ROMANS FRIULI ISONZO | DOC | 90.00 |
LANDESWEINGUT LAIMBURG | 2013 | AURÒNA KERNER ALTO ADIGE – SÜDTIROL RISERVA | DOC | 90.00 |
CASTELLO DI QUERCETO | 2011 | QUERCETO ROMANTIC COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE | IGT | 90.00 |
BARONE RICASOLI | 2013 | CASTELLO DI BROLIO CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE | DOCG | 90.00 |
BARONE RICASOLI | 2013 | CASALFERRO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
BARONE RICASOLI | 2013 | COLLEDILA’ CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE | DOCG | 90.00 |
ENDRIZZI | 2011 | GRAN MASETTO VIGNETI DELLE DOLOMITI | IGT | 90.00 |
MONTEVERRO | 2013 | TINATA TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
POLIZIANO | 2013 | LE STANZE DEL POLIZIANO TOSCANA | IGT | 90.00 |
MARCHESI MAZZEI-CASTELLO DI FONTERUTOLI | 2013 | SIEPI TOSCANA | IGT | 90.00 |
SUAVIA | 2012 | LE RIVE BIANCO VERONESE | IGT | 90.00 |
DONNAFUGATA | 2011 | MILLE E UNA NOTTE SICILIA ROSSO | IGP | 90.00 |
RUBINELLI VAJOL | 2011 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG | 90.00 |
FABRIZIO DIONISIO | 2010 | CUCULAIA TOSCANA ROSSO | DOC | 90.00 |
MONTE ROSSA | 2011 | CABOCHON BRUT 2011 FRANCIACORTA | DOCG | 90.00 |
CARLO PELLEGRINO | 1998 | MARSALA SUPERIORE RISERVA AMBRA SEMISECCO | DOP | 90.00 |
PELISSERO | 2012 | LONG NOW LANGHE ROSSO | DOC | 90.00 |
DORIGATI | 2010 | METHIUS TRENTO RISERVA | DOC | 90.00 |
NEGRO ANGELO E FIGLI | 2012 | SUDISFA’ ROERO RISERVA | DOCG | 90.00 |
NEGRO ANGELO E FIGLI | 2013 | BASARIN BARBARESCO | DOCG | 90.00 |
DONNAFUGATA | 2012 | MILLE E UNA NOTTE TERRE SICILIANE ROSSO | IGT | 90.00 |
SANTA LUCIA | 2007 | GRATICCIO CAPALBIO VIN SANTO | DOC | 90.00 |
PETRUSSA | 2015 | SAUVIGNON FRIULI COLLI ORIENTALI | DOC | 90.00 |
FONTEMORSI | 2012 | GUADIPIANI TOSCANA | IGT | 90.00 |
LIVON | 2014 | BRAIDE ALTE VENEZIA GIULIA | IGT | 90.00 |
SCACCIADIAVOLI | 2011 | MONTEFALCO SAGRANTINO | DOCG | 90.00 |
MONTE DEL FRA’ | 2012 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG | 90.00 |
MONTE DEL FRA’ | 2014 | CA’ DEL MAGRO CUSTOZA SUPERIORE | DOC | 90.00 |
CERETTO | 2012 | BRICCO ROCCHE BAROLO | DOCG | 90.00 |
IL MOSNEL | 2012 | SATEN BRUT MILLESIMATO FRANCIACORTA | DOCG | 90.00 |
VECCHIE TERRE DI MONTEFILI | 2012 | ANFITEATRO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
TENUTA J. HOFSTÄTTER | 2013 | BARTHENAU VIGNA S. URBANO – PINOT NERO ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 90.00 |
FATTORIA I COLLAZZI | 2013 | FERRO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
FATTORIA LA MASSA | 2013 | GIORGIO PRIMO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
COL D’ORCIA | 2012 | OLMAIA SANT’ANTIMO CABERNET | DOC | 90.00 |
ANTONELLI SAN MARCO | 2009 | CHIUSA DI PANNONE MONTEFALCO SAGRANTINO | DOCG | 90.00 |
GAGLIOLE | 2013 | PECCHIA COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE | IGT | 90.00 |
LUNAE BOSONI | 2012 | NICCOLO’ V COLLI DI LUNI ROSSO | DOC | 90.00 |
LUNAE BOSONI | 2015 | ETICHETTA NERA COLLI DI LUNI VERMENTINO | DOC | 90.00 |
CA’ DEI FRATI | 2009 | BROLETTINO LUGANA | DOC | 90.00 |
ABBONA MARZIANO | 2015 | RINALDI BARBERA D’ALBA | DOC | 90.00 |
KELLEREI TERLAN | 2013 | NOVA DOMUS ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 90.00 |
PODERE POGGIO SCALETTE | 2013 | IL CARBONAIONE CHIANTI CLASSICO | IGT | 90.00 |
LA TUNELLA | 2014 | LALINDA FRIULI COLLI ORIENTALI | DOP | 90.00 |
CONTERNO FANTINO | 2013 | CASTELLETTO VIGNA PRESSENDA BAROLO | DOCG | 90.00 |
OMINA ROMANA | 2012 | MERLOT LAZIO ROSSO | IGP | 90.00 |
GRAZIANO PRA’ | 2010 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 90.00 |
RENATO KEBER | 2006 | FRIULANO ZIO ROMI COLLIO | DOC | 90.00 |
TORMARESCA | 2012 | BOCCA DI LUPO CASTEL DEL MONTE | DOC | 90.00 |
BISOL | 2015 | VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE | DOCG | 90.00 |
BASTIANICH | 2013 | PLUS VENEZIA GIULIA BIANCO | IGT | 90.00 |
NALS MARGREID | 2013 | CHARDONNAY BARON SALVADORI ALTO ADIGE – SÜDTIROL RISERVA | DOC | 90.00 |
CASISANO | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCICO | DOCG | 90.00 |
TOMMASI VITICOLTORI | 2009 | CA’ FLORIAN AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA | DOC | 90.00 |
BIONDI SANTI – CASTELLO DI MONTEPO’ | 2010 | SCHIDIONE TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
FONTODI | 2013 | FLACCIANELLO DELLA PIEVE ROSSO COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE | IGT | 90.00 |
FONTODI | 2013 | VIGNA DEL SORBO CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE | DOCG | 90.00 |
RENATO RATTI | 2012 | MARCENASCO BAROLO | DOCG | 90.00 |
CANTINE PATRIA | 2005 | PATRIA ROSSO ETNA | DOC | 90.00 |
MARCHESI DE’ CORDANO | 2011 | TRINITA’ MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA | DOC | 90.00 |
BADIA A COLTIBUONO | 2012 | BADIA A COLTIBUONO CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG | 90.00 |
BADIA A COLTIBUONO | 2011 | MONTEBELLO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
TENUTA SANT’ANTONIO | 2012 | TELOS AMARONE AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 90.00 |
FELSINA | 2013 | FONTALLORO TOSCANA | IGT | 90.00 |
FELSINA | 2013 | RANCIA CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG | 90.00 |
CAVA D’ONICE | 2012 | COLOMBAIO DA BOTTE BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 90.00 |
BARACCHI | 2013 | PINOT NERO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
MONGIOIA | 2003 | CRIVELLA MOSCATO D’ASTI | DOCG | 90.00 |
MONGIOIA | 2011 | CRIVELLA MOSCATO D’ASTI | DOCG | 90.00 |
LE MACIOCHE | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 90.00 |
ADRIANO MARCO E VITTORIO | 2011 | BASARIN BARBARESCO RISERVA | DOCG | 90.00 |
AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI | 2010 | LE DUE SORELLE BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG | 90.00 |
SCUBLA ROBERTO | 2013 | ROSSO SCURO FRIULI COLLI ORIENTALI | DOC | 90.00 |
CASTELLO DI AMA | 2013 | HAIKU TOSCANA | IGT | 90.00 |
MARISA CUOMO | 2012 | FURORE ROSSO COSTA D’AMALFI ROSSO RISERVA | DOC | 90.00 |
MARISA CUOMO | 2012 | RAVELLO ROSSO COSTA D’AMALFI ROSSO RISERVA | DOC | 90.00 |
MARIA PIA CASTELLI | 2010 | ERASMO CASTELLI MARCHE ROSSO | IGT | 90.00 |
CAPEZZANA | 2013 | VILLA DI CAPEZZANA CARMIGNANO | DOCG | 90.00 |
CAPEZZANA | 2012 | GHIAIE DELLA FURBA TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
SCHIOPETTO MARIO | 2015 | SAUVIGNON COLLIO | DOC | 90.00 |
VOLPE PASINI | 2015 | SAUVIGNON ZUC DI VOLPE FRIULI COLLI ORIENTALI | DOC | 90.00 |
FELLINE | 2013 | ZINFANDEL PRIMITIVO DI MANDURIA | DOP | 90.00 |
FELLINE | 2013 | FELLONE NASCO DI CAGLIARI | IGP | 90.00 |
LA TOSA | 2015 | SORRISO DI CIELO COLLI PIACENTINI MALVASIA | DOC | 90.00 |
DOMENICO CLERICO | 2011 | AEROPLANSERVAJ BAROLO | DOCG | 90.00 |
DOMENICO CLERICO | 2011 | PAJANA BAROLO | DOCG | 90.00 |
DOMENICO CLERICO | 2006 | PERCRISTINA BAROLO | DOCG | 90.00 |
ROCCA DELLE MACIE | 2013 | FAMIGLIA ZINGARELLI CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG | 90.00 |
MARCO FELLUGA – RUSSIZ SUPERIORE | 2012 | MONGRIS RISERVA COLLIO | DOC | 90.00 |
MONTEVERTINE | 2013 | LE PERGOLE TORTE TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
ANTICA MASSERIA JORCHE | 2012 | PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA | DOP | 90.00 |
ICARIO | 2010 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | DOCG | 90.00 |
ZENATO | 2012 | RIPASSA RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE | DOC | 90.00 |
MANINCOR | 2015 | TANNENBERG ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 90.00 |
MANINCOR | 2015 | SOPHIE ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 90.00 |
MANINCOR | 2013 | CASSIANO VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSSO | IGT | 90.00 |
FERRAGù | 2013 | VALPOLICELLA SUPERIORE | DOC | 90.00 |
ORLANDINI | 2004 | ARGENA TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
QUERCIABELLA | 2013 | QUERCIABELLA CHIANTI CLASSICO RISERVA | DOCG | 90.00 |
QUERCIABELLA | 2013 | BATAR TOSCANA BIANCO | IGT | 90.00 |
CASTELLO DEL TERRICCIO | 2011 | LUPICAIA TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
CASTELLO DEL TERRICCIO | 2011 | CASTELLO DEL TERRICCIO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
DAL BOSCO GIULIETTA | 2006 | LE GUAITE DI GIULIETTA AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 90.00 |
MARCHESI ANTINORI | 2014 | CERVARO CASTELLO DELLA SALA UMBIA | IGT | 90.00 |
NINO NEGRI | 2011 | CARLO NEGRI SFURSAT DI VALTELLINA | DOCG | 90.00 |
TUA RITA | 2013 | GIUSTO DI NOTRI TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
ARUNDA | S.A. | CUVÉE MARIANNA ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 90.00 |
BANFI | 2010 | POGGIO ALL’ORO BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG | 90.00 |
TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY | 2011 | CAMP GROS MARTINENGA BARBARESCO RISERVA | DOCG | 90.00 |
TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY | 2012 | GAIUN MARTINENGA BARBARESCO | DOCG | 90.00 |
ALOIS LAGEDER | 2015 | AM SAND GEWÜRZTRAMINER ALTO ADIGE – SÜDTIROL | DOC | 90.00 |
ORSOLANI | 2009 | SULE CALUSO PASSITO | DOC | 90.00 |
PRODUTTORI DEL BARBARESCO | 2012 | BARBARESCO | DOCG | 90.00 |
PALLADINO | 2012 | BAROLO DEL COMUNE DI SERRALUNGA D’ALBA | DOCG | 90.00 |
CAIAROSSA | 2012 | CAIAROSSA TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
LA GERLA | 2010 | GLI ANGELI BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | DOCG | 90.00 |
QUOTA 101 | 2013 | IL GELSO DI LAPO COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO PASSITO | DOCG | 90.00 |
CAPARZO | 2011 | LA CASA BRUNELLO DI MONTALCICO | DOCG | 90.00 |
CAPARZO | 2012 | CA’ DEL PAZZO TOSCANA ROSSO | IGT | 90.00 |
ARNALDO CAPRAI | 2011 | COLLEPIANO MONTEFALCO SAGRANTINO | DOCG | 90.00 |
SCHIAVENZA | 2012 | PRAPÒ BAROLO | DOCG | 90.00 |
SCHIAVENZA | 2012 | BROGLIO BAROLO | DOCG | 90.00 |
BATASIOLO | 2012 | BRICCOLINA BAROLO | DOCG | 90.00 |
CAPANNELLE | 2011 | SOLARE CHIANTI CLASSICO | IGT | 90.00 |
BAGLIO DI PIANETTO | 2012 | RA’IS ESSENZA SICILIA BIANCO DOLCE | IGT | 90.00 |
RIVETTI DANTE | 2012 | BRIC-MICCA BARBARESCO | DOCG | 90.00 |
SESTI | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 90.00 |
PARUSSO ARMANDO | 2012 | BAROLO | DOCG | 90.00 |
CANTINE SAN MARZANO | 2012 | F NEGROAMARO SALENTO | IGP | 90.00 |
LOREDAN GASPARINI | 2011 | CAPO DI STATO MONTELLO – COLLI ASOLANI VENEGAZZU’ SUPERIORE | DOC | 90.00 |
CANTELE | 2011 | FANÒI SALENTO ROSSO | IGT | 90.00 |
VIBERTI GIOVANNI | 2010 | LA VOLTA BAROLO | DOCG | 90.00 |
CA’ MAIOL | 2014 | FABIO CONTATO LUGANA | DOP | 90.00 |
CA’ MAIOL | 2010 | FABIO CONTATO GARDA CLASSICO ROSSO | DOP | 90.00 |
LO SPARVIERE – AGRICOLE GUSSALLI BERETTA | 2011 | BRUT MILLESIMATO FRANCIACORTA | DOCG | 90.00 |
LO SPARVIERE – AGRICOLE GUSSALLI BERETTA | S.A. | EXTRA BRUT FRANCIACORTA | DOCG | 90.00 |
TOLAINI | 2011 | PICCONERO TOSCANA | IGT | 90.00 |
BEGALI LORENZO | 2012 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | DOCG | 90.00 |
LE CHIUSE DI SOTTO – GIANNI BRUNELLI | 2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO | DOCG | 90.00 |
