Tripadvisor Tripindex Cities è uno studio annuale di comparazione prezzi che mette a confronto le più importanti destinazioni turistiche considerando i prezzi di hotel, ristoranti, bar e taxi. Vediamo quali sono le città più costose e le meno costose del mondo.
Molte volte abbiamo parlato qui su Universofood (in particolare qui, qui, qui, qui e qui) dello scandalo delle false recensioni on line e dell’inaffidabilità di Tripadvisor nelle valutazioni di alberghi e ristoranti. Tripadvisor è però di fatto il principale punto di riferimento a livello mondiale nella scelta di viaggi e vacanze (ha 150 milioni di recensioni e oltre 2 miliardi di visitatori annui), e sono quindi fondamentali i report e gli studi condotti a partire dai dati di Tripadvisor per avere un’idea dell’andamento del settore Horeca (hotel, ristoranti, bar).
Abbiamo visto di recente i risultati dell’indagine di Tripadvisor Travelers’ Choice Destinations Awards con la classifica delle destinazioni più turistiche più apprezzate nel mondo. Ma quali sono – tra le grandi città – le mete turistiche più costose e quali le più economiche? Abbiamo già esaminato qui su Universofood i dati Hrs con la classifica delle città con gli hotel più costosi. Lo studio TripAdvisor TripIndex Cities (condotto dalla società di ricerca Ipsos Mori) permette una panoramica più ampia perché prende in considerazione non solo il costo degli alberghi ma anche i prezzi di bar, ristoranti e taxi. Precisamente: TripAdvisor TripIndex Cities prende in considerazione le 48 città più importanti del mondo a livello turistico e per ognuna segnala i prezzi medi per due persone (durante i mesi di viaggio estivi, da giugno ad agosto) di un cocktail, una cena con due portate più vino della casa, un tragitto in taxi di andata e ritorno e un pernottamento per due in un hotel a quattro stelle.
Questa la top ten delle città più convenienti secondo il Tripadvisor Tripindex Cities 2014 (il primo numero indica il prezzo di una cena per due persone con vino, il secondo numero indica il prezzo di un aperitivo con due cocktail Martini dry in un hotel 5 stelle, il terzo numero indica il prezzo di un viaggio in taxi di 3 km andata e ritorno, il quarto numero indica il prezzo di una stanza d’hotel doppia in un 4 – 4,5 stelle, il quinto numero è il totale):
1) Hanoi, Vietnam €24,80 / €10,61 / €3,73 / €71,86 / €111,00
2) Giakarta, Indonesia €27,84 / €19,13 / €2,10 / €65,93 / €115,00
3) Sharm el Sheikh, Egitto €34,95 / €11,20 / €2,75 / €66,89 / €115,79
4) Bangkok, Thailandia €36,54 / €16,39 / €2,53 / €62,23 / €117,69
5) Sofia, Bulgaria €51,57 / €7,54 / €8,02 / €69,03 / €136,16
6) Cape Town, Sud Africa €37,90 / €4,00 / €9,55 / €86,78 / €138,23
7) Mumbai, India €28,37 / €12,64 / €4,97 / €92,43 / €138,41
8) Kuala Lumpur, Malesia €43,05 / €22,63 / €2,57 / €73,72 / €141,97
9) Praga, Repubblica Ceca €36,24 / €11,10 / €5,16 / €90,97 / €143,47
10) Budapest, Ungheria €38,09 / €18,31 / €9,40 / €79,55 / €145,35
Questa la top ten delle città più costose secondo il Tripadvisor Tripindex Cities 2014 (il primo numero indica il prezzo di un pasto per due persone con vino, il secondo numero indica il prezzo di un aperitivo con due cocktail, il terzo numero indica il prezzo di un viaggio in taxi di 3 km andata e ritorno, il quarto numero indica il prezzo di una stanza d’hotel doppia in un 4 stelle, il quinto numero è il totale):
1) Londra, Inghilterra €93,21 / €28,32 / €26,77 / €229,10 / €377,40
2) Parigi, Francia €73,96 / €37,50 / €20,84 / €237,83 / €370,13
3) New York, USA €61,43 / €25,05 / €13,29 / €264,07 / €363,84
4) Stoccolma, Svezia €124,15 / €30,91 / €20,28 / €171,88 / €347,22
5) Oslo, Norvegia €118,63 / €26,47 / €40,87 / €144,85 / €330,82
6) Zurigo, Svizzera €56,03 / €26,76 / €31,19 / €215,27 / €329,25
7) Copenhagen, Danimarca €73,05 / €23,57 / €33,57 / €175,91 / €306,10
8) Helsinki, Finlandia €86,22 / €16,15 / €27,76 / €145,53 / €275,66
9) Toronto, Canada €65,72 / €21,69 / €18,46 / €167,21 / €273,08
10) Sydney, Australia €94,39 / €18,99 / €16,44 / €142,30 / €272,12
(Luigi Torriani)
Pingback: Turismo. La classifica delle città più costose